Cotización de divisas
Moneda | Compra | Venta | Variación | Fecha / Hora |
Dólar Mayorista | $ | $ | % | – |
Dólar Banco | $ | $ | % | – |
Dólar | $ 17,200 | $ 17,700 | 0,00% | 13.12-15:50 |
Real | $ 5,190 | $ 5,204 | -0,9% | 13.12-17:11 |
Euro | $ 20,230 | $ 20,391 | +0,1% | 13.12-17:11 |
Yen | $ 0,153 | $ 0,153 | +0,7% | 13.12-17:11 |
Peso Uruguayo | $ 2,850 | $ 2,861 | 0,0% | 13.12-17:11 |
Peso Mexicano | $ 0,728 | $ 0,729 | 0,0% | 13.12-17:11 |
Peso Chileno | $ 0,027 | $ 0,027 | +0,8% | 13.12-17:11 |
Libra | $ 22,974 | $ 23,159 | +0,1% | 13.12-17:11 |
Fuente: www.lanacion.com.ar