Cotización de divisas

Moneda Compra Venta Variación Fecha / Hora
Dólar Mayorista $ $ Suba %
Dólar Banco $ $ Suba %
Dólar $ 17,200 $ 17,700 Suba  0,00% 13.12-15:50
Real $ 5,190 $ 5,204 Baja -0,9% 13.12-17:11
Euro $ 20,230 $ 20,391 Suba +0,1% 13.12-17:11
Yen $ 0,153 $ 0,153 Suba +0,7% 13.12-17:11
Peso Uruguayo $ 2,850 $ 2,861 Suba  0,0% 13.12-17:11
Peso Mexicano $ 0,728 $ 0,729 Suba  0,0% 13.12-17:11
Peso Chileno $ 0,027 $ 0,027 Suba +0,8% 13.12-17:11
Libra $ 22,974 $ 23,159 Suba +0,1% 13.12-17:11

Fuente: www.lanacion.com.ar